岛屿信息 | |||
---|---|---|---|
中文名称 | 月桂岛 | 英文名称 | J resort |
岛屿别名 | 希拉蒙岛、希娜梦岛 | 岛屿类型 | 经济型 |
上岛交通 | 水飞+快艇 | 岛屿面积 | 中型 |
上岛时间 | 内陆飞机50分钟+快艇15分钟 | 环岛用时 | 25分钟 |
所属环礁 | 哈阿里夫环礁 | 机场柜台 | 举牌接机 |
距离机场 | 298公里 | 岛屿风格 | 简朴自然 |
公共泳池 | 无 | 浮潜等级 | C级 |
沙滩等级 | B级 | 岛上国人 | 很少 |
酒店特色 | |||
---|---|---|---|
玻璃地板 | 无 | 拖尾沙滩 | 没有 |
沙屋泳池 | 无 | 水屋泳池 | 无 |
中文服务 | 有 | 免费wifi | 有 |
接受儿童 | 有 | 按摩浴缸 | 无 |
免费饮水 | 有 | 浮潜装备 | 有 |
管家服务 | 无 | 婚礼仪式 | 无 |
婚纱摄影 | 无 | 儿童乐园 | 有 |
加床服务 | 有 | 岛屿私密 | 较好 |
酒店信息 | |||
---|---|---|---|
酒店星级 | 四星级 | 酒店集团 | J Hotels Resorts酒店集团 |
酒店电话 | +960 668 0066 | 酒店传真 | +960 332 1616 |
酒店邮箱 | info@jhotelsresorts.com | 官方网站 | 查看官网 |
开业时间 | 2007年整修 | 预算价格 | 1-1.8万 |
含餐方式 | 早餐BB | 房间总数 | 99间 |
沙屋数量 | 53间 | 酒吧数量 | 2个 |
餐厅数量 | 3个 | 酒吧数量 | 2个 |
酒店押金 | 300——500美金一间房(仅供参考) | 支付方式 | 刷卡(Visa, Master, Amex) |
酒店活动 | |||
---|---|---|---|
蜜月赠送 | 有 | 蜜月折扣 | 无 |
长住优惠 | 有 | 住付优惠 | 有 |
早订优惠 | 无 | 生日礼物 | 无 |
周年礼物 | 无 | 周年折扣 | 无 |
交通折扣 | 无 | 升餐优惠 | 有 |
儿童优惠 | 有 | 家庭活动 | 无 |
房型折扣 | 有 | 季节优惠 | 有 |
连住优惠 | 有 | 限时预订 | 有 |
房间数量: | 1间 |
房间面积: | 300㎡㎡ |
最多入驻: | 4大或3大+2小人 |
房间数量: | 46间 |
房间面积: | 147㎡㎡ |
最多入驻: | 3大或2大+1小人 |
房间数量: | 7间 |
房间面积: | 136㎡㎡ |
最多入驻: | 3大或2大+1小人 |
房间数量: | 45间 |
房间面积: | 96㎡㎡ |
最多入驻: | 3大或2大+1小人 |
营业时间 | 10:00-19:00(参考时间) |
早餐时间 | 10:00-12:30(参考时间) |
晚餐时间 | 17:30-19:00(参考时间) |
餐厅位置 | 泳池畔 |
餐饮类型 | 点餐 |
营业时间 | 10:00-00:30(参考时间) |
早餐时间 | 10:00-12:30(参考时间) |
晚餐时间 | 16:00-22:00(参考时间) |
餐厅位置 | |
餐饮类型 | 点餐 |
营业时间 | 11:00-18:00(参考时间) |
早餐时间 | |
晚餐时间 | |
餐厅位置 | 海边 |
餐饮类型 | 点餐 |
营业时间 | 用餐时间 |
早餐时间 | 07:30-09:30(参考时间) |
晚餐时间 | 19:00-22:00(参考时间) |
餐厅位置 | 海边 |
餐饮类型 | 点餐 |
营业时间 | 用餐时间 |
早餐时间 | 07:30-10:30(参考时间) |
晚餐时间 | 19:30-22:30(参考时间) |
餐厅位置 | 海边 |
餐饮类型 | 自助餐 |